AÇIKLAMA
FİYAT TABLOSU
Başlangıç | Bitiş | Min Gece | Haftalık Ücret |
---|---|---|---|
1 Nisan 2025 | 30 Nisan 2025 | 4 Gece | 24.500 TL |
1 Mayıs 2025 | 31 Mayıs 2025 | 4 Gece | 29.750 TL |
1 Haziran 2025 | 5 Haziran 2025 | 4 Gece | 38.500 TL |
6 Haziran 2025 | 9 Haziran 2025 | 4 Gece | 57.750 TL |
10 Haziran 2025 | 20 Haziran 2025 | 4 Gece | 47.250 TL |
21 Haziran 2025 | 8 Temmuz 2025 | 4 Gece | 56.000 TL |
9 Temmuz 2025 | 31 Ağustos 2025 | 4 Gece | 76.300 TL |
1 Eylül 2025 | 10 Eylül 2025 | 4 Gece | 54.250 TL |
11 Eylül 2025 | 20 Eylül 2025 | 4 Gece | 43.750 TL |
21 Eylül 2025 | 30 Eylül 2025 | 4 Gece | 38.500 TL |
1 Ekim 2025 | 15 Ekim 2025 | 4 Gece | 29.750 TL |
16 Ekim 2025 | 31 Ekim 2025 | 4 Gece | 26.250 TL |
Ev KurallarıGiriş-Çıkış Saatleri
Sigara İçilmez
Evcil Hayvan Kabul Edilmez
Ek Misafir Kabul edilmez
Parti Yapılmaz
Giriş zamanı : 16:00
Çıkış Zamanı : 10:00
İptal ŞartlarıÇıkış Zamanı : 10:00
Hasar Depozitosu: 2.000 TL
Villa Mabel Olanakları
Villa Özellikleri Barbekü Geniş Ailelere Uygun Doğa Manzaralı Bahçeli
Dahil Olan Hizmetler
- Elektrik
- Su
- İnternet
- Havuz Bakımı
- Tüpgaz
Havuz Bilgileri
- YÜZME HAVUZU Özel
- HAVUZ TİPİ Dikdörtgen
- KORUNAKLI Hayır
- HAVUZ BOYU 3 M
- HAVUZ DERİNLİĞİ 1,50 M
- HAVUZ UZUNLUĞU 10 M
Müsaitlik Takvimi
Mesafe Cetveli
- Havalimanı155 KM
- Şehir8 KM
- Plaj7,2 KM
- Otogar8,2 KM
- Market2 KM
- Restaurant3 KM
- Sağlık Merkezi8 KM
- Hastane12 KM
Müşteri Yorumları
- Henüz Hiç Yorum Yapılmamış