AÇIKLAMA
FİYAT TABLOSU
Başlangıç | Bitiş | Min Gece | Haftalık Ücret |
---|---|---|---|
24 Mart 2025 | 6 Nisan 2025 | 4 Gece | 38.500 TL |
7 Nisan 2025 | 18 Nisan 2025 | 4 Gece | 35.000 TL |
19 Nisan 2025 | 30 Nisan 2025 | 4 Gece | 38.500 TL |
1 Mayıs 2025 | 15 Mayıs 2025 | 4 Gece | 45.500 TL |
16 Mayıs 2025 | 31 Mayıs 2025 | 4 Gece | 61.250 TL |
1 Haziran 2025 | 15 Haziran 2025 | 4 Gece | 80.500 TL |
16 Haziran 2025 | 30 Haziran 2025 | 4 Gece | 66.500 TL |
1 Temmuz 2025 | 7 Eylül 2025 | 4 Gece | 80.500 TL |
8 Eylül 2025 | 20 Eylül 2025 | 4 Gece | 66.500 TL |
21 Eylül 2025 | 30 Eylül 2025 | 4 Gece | 54.250 TL |
1 Ekim 2025 | 15 Ekim 2025 | 4 Gece | 47.250 TL |
16 Ekim 2025 | 31 Ekim 2025 | 4 Gece | 36.750 TL |
Ev KurallarıGiriş-Çıkış Saatleri
Sigara İçilmez
Evcil Hayvan Kabul Edilmez
Ek Misafir Kabul edilmez
Parti Yapılmaz
Giriş zamanı : 16:00
Çıkış Zamanı : 10:00
İptal ŞartlarıÇıkış Zamanı : 10:00
Hasar Depozitosu: 2.000 TL
Villa Dicle Olanakları
Villa Özellikleri Jakuzi Barbekü
Dahil Olan Hizmetler
- Elektrik
- Su
- İnternet
- Havuz Bakımı
- Tüpgaz
Havuz Bilgileri
- YÜZME HAVUZU Özel
- HAVUZ TİPİ Dikdörtgen
- KORUNAKLI Evet
- HAVUZ BOYU 3,5 M
- HAVUZ DERİNLİĞİ 1,55 M
- HAVUZ UZUNLUĞU 7,5 M
Müsaitlik Takvimi
Mesafe Cetveli
- Havalimanı125 KM
- Şehir2 KM
- Plaj2,4 KM
- Otogar2 KM
- Market100 M
- Restaurant3 KM
- Sağlık Merkezi2 KM
- Hastane25 KM
Müşteri Yorumları
- Henüz Hiç Yorum Yapılmamış