AÇIKLAMA
FİYAT TABLOSU
Başlangıç | Bitiş | Min Gece | Haftalık Ücret |
---|---|---|---|
24 Mart 2025 | 6 Nisan 2025 | 4 Gece | 28.000 TL |
7 Nisan 2025 | 18 Nisan 2025 | 4 Gece | 24.500 TL |
19 Nisan 2025 | 30 Nisan 2025 | 4 Gece | 28.000 TL |
1 Mayıs 2025 | 15 Mayıs 2025 | 4 Gece | 31.500 TL |
16 Mayıs 2025 | 31 Mayıs 2025 | 4 Gece | 36.750 TL |
1 Haziran 2025 | 15 Haziran 2025 | 4 Gece | 45.500 TL |
16 Haziran 2025 | 30 Haziran 2025 | 4 Gece | 41.300 TL |
1 Temmuz 2025 | 7 Eylül 2025 | 4 Gece | 49.000 TL |
8 Eylül 2025 | 20 Eylül 2025 | 4 Gece | 41.300 TL |
21 Eylül 2025 | 30 Eylül 2025 | 4 Gece | 35.000 TL |
1 Ekim 2025 | 15 Ekim 2025 | 4 Gece | 29.750 TL |
16 Ekim 2025 | 31 Ekim 2025 | 4 Gece | 26.250 TL |
Ev KurallarıGiriş-Çıkış Saatleri
Sigara İçilmez
Evcil Hayvan Kabul Edilmez
Ek Misafir Kabul edilmez
Parti Yapılmaz
Giriş zamanı : 16:00
Çıkış Zamanı : 10:00
İptal ŞartlarıÇıkış Zamanı : 10:00
Suit Manzara 1 Olanakları
Villa Özellikleri Deniz Manzarası
Dahil Olan Hizmetler
- Elektrik
- Su
- İnternet
- Havuz Bakımı
- Tüpgaz
Havuz Bilgileri
- YÜZME HAVUZU Özel
- HAVUZ TİPİ Dikdörtgen
- KORUNAKLI Hayır
- HAVUZ BOYU 2.60 M
- HAVUZ DERİNLİĞİ 95 CM
- HAVUZ UZUNLUĞU 2.30 M
Müsaitlik Takvimi
Mesafe Cetveli
Müşteri Yorumları
- Henüz Hiç Yorum Yapılmamış